企業名稱 | 江蘇清泉化學股份有限公司 | |||
組織機構代碼 | 91320900773765400A | 法定代表人 | 朱兆火 | |
生產地址 | 鹽城市濱??h沿海工業園 | 生產周期 | 48h | |
所屬行業 | 化學原料及化學制品制造業 | 聯系人及電話 | 高長海13401700999 | |
生產經營和管理服務的主要內容 | 危險化學品生產(按許可文件所列項目經營),化工產品生產(呋喃銨鹽),化工產品研發,化工產品批發(除農藥及其他危險化學品),自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外)。 | |||
使用有毒有害物質的情況 |
名稱 | 年使用量(t) | 用途 | |
鹽酸 | 5835 | 原料 | ||
液堿 | 1749 | 原料 | ||
二氯甲烷 | 807 | 原料 | ||
液氨 | 422 | 原料 | ||
亞硝酸鈉 | 1792 | 原料 | ||
甲醇 | 605 | 原料 | ||
丙酮 | 1.24 | 原料 | ||
硫酸 | 268 | 原料 | ||
甲醇 | 605 | 原料 | ||
二氧化硫 | 681 | 原料 | ||
糠醛 | 2601 | 原料 | ||
硫酸二甲酯 | 1172 | 原料 | ||
乙酸酐 | 1193 | 原料 | ||
鄰甲苯胺 | 1740 | 原料 | ||
甲醛 | 662 | 原料 | ||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | |
煙塵 | 0.667 | 200 | ||
二氧化硫 | 1.538 | 500 | ||
氮氧化物 | 1.346 | 240 | ||
粉塵 | 11.334 | 120 | ||
甲醇 | 11.334 | 190 | ||
氯化氫 | 0.00026 | 100 | ||
非甲烷總烴 | 0.012 | 120 | ||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量(t) | 處置去向 | |
廢催化劑S1-1 | 4.62 | 格爾木基利達金屬冶煉有限公司 | ||
旋風分離固廢S1-2 | 100.353 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
重芳烴固廢S1-3 | 81.988 | 格爾木基利達金屬冶煉有限公司 | ||
精餾固廢S1-4 | 20.651 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
廢催化劑S2-1 | 2.8 | 出售 | ||
旋風分離固廢S2-2 | 13.79 | 出售 | ||
蒸餾固廢S2-3 | 19.998 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
蒸餾殘液S3-1 | 122.057 | 原廠家回收 | ||
蒸餾殘液S5-1 | 104.236 | 鹽城市沿海固體廢料處置有限公司焚燒處置 | ||
離心母液S5-4 | 55.746 | 光大環保(鹽城)固廢處置有限公司填埋處置、鹽城市沿海固體廢料處置有限公司焚燒處置 | ||
蒸餾殘液S5-2 | 73.962 | 鹽城淇岸環境科技有限公司填埋處置 |
||
壓濾濾餅S5-3 | 73.241 | 鹽城市沿海固體廢料處置有限公司焚燒處置 | ||
副產品氯化鈉 | 2909.25 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
副產品硫酸鈉 | 1104.583 | 格爾木基利達金屬冶煉有限公司 | ||
廢包裝袋 | 1 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
包裝桶 | 2 | 格爾木基利達金屬冶煉有限公司 | ||
廢水處理汽提廢液 | 12.235 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
干化污泥 | 121 | 出售 | ||
蒸發析鹽廢鹽 | 614.479 | 出售 | ||
廢氣、廢水處理廢活性炭 | 8.5 | 北廠區焚燒爐焚燒處置,鹽城市沿海固體廢料處置有限公司處置 | ||
廢導熱油 | 1.5 | 原廠家回收 | ||
依法落實環境風險防控措施情況 | 每年委托濱??h環境監測站進行環境監測并出具監測報告。 |
浙江清泉醫藥化工股份有限公司2018年度股東大會決議報告